Antes de enviar un diseño a imprimir, necesitas saber tres cosas: el tamaño final, el bleed (sangrado) y la resolución correcta. Esta guía cubre los formatos más usados en diseño gráfico para Puerto Rico y Estados Unidos — donde el estándar es pulgadas, no A4.
Todos los tamaños en píxeles están calculados a 300 DPI, que es la resolución mínima para impresión de calidad profesional.
Resolución para impresión
| Uso | DPI recomendado | Notas |
|---|---|---|
| Impresión profesional (tarjetas, flyers, brochures) | 300 DPI | Estándar de la industria |
| Pósters vistos de cerca (< 1 metro) | 150–300 DPI | — |
| Banners y señales (vistos desde lejos) | 72–100 DPI | A mayor distancia, menos DPI necesitas |
| Vallas y señales grandes (3m+) | 25–50 DPI | La distancia compensa la resolución baja |
Tarjetas de Presentación
El estándar en EE.UU. y Puerto Rico es diferente al europeo. Usa el formato americano para imprentas locales.
| Formato | Pulgadas | Milímetros | Píxeles (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| Tarjeta estándar EE.UU. | 3.5” × 2” | 88.9 × 50.8 mm | 1050 × 600 px |
| Con bleed (sangrado) | 3.75” × 2.25” | 95.25 × 57.15 mm | 1125 × 675 px |
| Tarjeta cuadrada | 2.5” × 2.5” | 63.5 × 63.5 mm | 750 × 750 px |
| Tarjeta europea (A8) | 3.35” × 2.17” | 85 × 55 mm | 1004 × 650 px |
Bleed (sangrado): Agrega 0.125” (3mm) por cada lado cuando el diseño tiene color o imagen que llega hasta el borde. Si el fondo es blanco sólido, no necesitas bleed.
Flyers
| Formato | Pulgadas | Milímetros | Píxeles (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| Carta (Letter) — el más común | 8.5” × 11” | 215.9 × 279.4 mm | 2550 × 3300 px |
| Media carta (Half Letter) | 5.5” × 8.5” | 139.7 × 215.9 mm | 1650 × 2550 px |
| Cuarto carta | 4.25” × 5.5” | 107.95 × 139.7 mm | 1275 × 1650 px |
| Legal | 8.5” × 14” | 215.9 × 355.6 mm | 2550 × 4200 px |
| A4 (uso internacional) | 8.27” × 11.69” | 210 × 297 mm | 2480 × 3508 px |
Brochures y Folletos
Los brochures usan el mismo papel que los flyers pero doblado. El tamaño que configuras en tu software es el del papel abierto, no el panel individual.
| Tipo | Papel abierto | Panel individual | Notas |
|---|---|---|---|
| Tri-fold (3 paneles) | 8.5” × 11” | ~3.67” × 8.5” | El más común para empresas |
| Bi-fold / Half-fold (4 páginas) | 8.5” × 11” | 4.25” × 8.5” | Perfecto para menús y programas |
| Z-fold (3 paneles en Z) | 8.5” × 11” | ~3.67” × 8.5” | Igual al tri-fold en tamaño |
| Tri-fold carta apaisada | 11” × 8.5” | ~3.67” × 8.5” | Horizontal — más espacio visual |
| Brochure DL (Europa) | 8.27” × 3.86” | 99 × 210 mm | Entra en sobre C4/DL |
Tip para tri-fold: El panel interior (el que se dobla hacia adentro) debe ser 1/16” más angosto que los otros dos para que el doblez cierre bien sin arrugar el papel. Las imprentas profesionales lo ajustan automáticamente, pero si preparas el archivo tú mismo, aplica este margen.
Pósters
| Formato | Pulgadas | Milímetros | Píxeles (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| Tabloid / Ledger | 11” × 17” | 279.4 × 431.8 mm | 3300 × 5100 px |
| Póster pequeño | 12” × 18” | 304.8 × 457.2 mm | 3600 × 5400 px |
| Póster mediano | 18” × 24” | 457.2 × 609.6 mm | 5400 × 7200 px |
| Póster grande | 24” × 36” | 609.6 × 914.4 mm | 7200 × 10800 px |
| Póster extra grande | 27” × 40” | 685.8 × 1016 mm | 8100 × 12000 px |
Nota: Los pósters grandes a 300 DPI generan archivos enormes. Para pósters de 18”×24” en adelante, puedes trabajar a 150 DPI si el diseño no tiene texto muy pequeño — nadie los ve de cerca de todas formas.
Postales (Postcards)
| Formato | Pulgadas | Milímetros | Píxeles (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| Postal estándar | 4” × 6” | 101.6 × 152.4 mm | 1200 × 1800 px |
| Postal mediana | 5” × 7” | 127 × 177.8 mm | 1500 × 2100 px |
| Postal grande | 6” × 9” | 152.4 × 228.6 mm | 1800 × 2700 px |
| Postal jumbo | 6” × 11” | 152.4 × 279.4 mm | 1800 × 3300 px |
Banners y Señales
| Formato | Pies | Pulgadas | Notas |
|---|---|---|---|
| Banner de mesa | 2’ × 6’ | 24” × 72” | Común para ferias y eventos |
| Banner vertical (retractable) | 2.5’ × 6.5’ | 30” × 78” | Roll-up estándar |
| Banner horizontal | 3’ × 8’ | 36” × 96” | Para fachadas y tarimas |
| Banner grande | 4’ × 8’ | 48” × 96” | — |
| Step & Repeat (prensa) | 8’ × 8’ | 96” × 96” | Fondo para fotos en eventos |
Configuración del documento en Photoshop, Illustrator o InDesign
- Modo de color: CMYK para impresión — no RGB. Los colores en pantalla se ven distintos al impreso.
- Resolución: 300 DPI para piezas pequeñas y medianas.
- Bleed: Agrega 0.125” (3 mm) en todos los lados si el diseño sangra hasta el borde.
- Márgenes de seguridad: Mantén texto e información importante a mínimo 0.125” del borde del área de corte.
- Perfil de color: Usa U.S. Web Coated (SWOP) v2 si la imprenta no especifica otro.
- Exporta en PDF/X-1a o PDF/X-4 — el formato estándar que aceptan todas las imprentas.
Fórmula rápida: pulgadas a píxeles
Si necesitas calcular cualquier tamaño a 300 DPI:
píxeles = pulgadas × 300
Ejemplos: 8.5” × 300 = 2550px — 11” × 300 = 3300px — 3.5” × 300 = 1050px.
Para 72 DPI (pantalla): multiplica por 72. Para 150 DPI (impresión mediana): multiplica por 150.